Índice de Rechazo
Año | Recibidos | Rechazados | Porcentaje de rechazo | Publicados |
---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 2 | 11% | 16 |
2023 | 25 | 8 | 32% | 13 |
2024 | 8 | 1 | 12.5% | 5 |
Año | Recibidos | Rechazados | Porcentaje de rechazo | Publicados |
---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 2 | 11% | 16 |
2023 | 25 | 8 | 32% | 13 |
2024 | 8 | 1 | 12.5% | 5 |
Orkopata. Revista de Lingüística, Literatura y Arte
ISSN: 2955-8263 (En línea)
© INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA INUDI PERÚ
Dirección: Urb. Ciudad Jardín Mz. B3 Lt. 02, Puno - Perú
Teléfono: +51 978207451
Correo: wsucari@inudi.edu.pe
Orkopata. Revista de Lingüística, Literatura y Arte está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.